-
- 2024-07-15
- 2022-07-14
- 2022-07-12
- 2022-07-11
-
- 2024-01-24
- 2024-03-28
- 2022-07-06
- 2022-07-09
- 2024-04-11
- 2022-07-07
-
- 2023-05-23
- 2023-05-18
- 2022-07-06
- 2022-06-24
- 2022-06-23
- 2022-06-22
- 2022-06-21
- 2022-06-21
- 2022-06-17
- 2022-06-16
- 2022-06-15
-
- 2022-07-13
- 2022-06-14
乐迪PIX6,PIXHAWK,Mini Pix,CrossFlight,CrossRace Pro,CrossRace对比
乐迪飞控PIX6, PIXHAWK, Mini Pix, CrossFlight, CrossRace Pro, CrossRace对比 | ||||||
产品型号 | PIX6 | PIXHAWK | Mini Pix | CrossFlight | CrossRace Pro | CrossRace |
产品图片 | ||||||
主控芯片(主处理器) | STM32F765VIT6 | STM32F427VIT6 | STM32F405VGT6 | 全行业首款国产处理器HC32F4A0PITB,出自央企CEC(中国电子信息集团)旗下小华半导体。避免了原来因ST芯片经常涨价甚至断货的问题,充分保障客户供货 | STM32H743 | HC32F4A0PITB |
运行频率 | 400HZ | 400HZ | 400HZ | 400HZ | 1000HZ | 400HZ |
协处理器 | STM32F100 | STM32F100C8T6 | / | / | / | |
陀螺仪&加速度计 | BMI088,ICM-42688 | MPU6000 | MPU6500 | ICM42670 | BMI323 | |
电子罗盘 | IST8310 | IST8310 | VCM5883L | VCM5883L | / | |
继电器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有。可以通过遥控器开关来控制12V BEC通电或者断开。 | 无 |
气压计 | SPL06 | MS5611 | LPS22HB | LPS22HB | SPL06 | |
主频 | 216 MHz | 180MHz | 168MHz | 240MHz,飞控软件系统运行速度更快 | 240MHz,飞控软件系统运行速度更快 | |
RAM(运行内存) | 512 KB | 260KB | 196KB | 512KB,处理器硬件处理速度更快 | 512KB | |
Flash内存 | 2MB | 2MB | 1MB | 2MB | 2MB | |
OSD功能 | 内置OSD模块(AT7456E) | / | 需外接OSD模块 | 内置OSD模块 | 内置OSD模块 | |
Flash闪存(FRAM) | 32KB, FM25V02A | FM25V02 | FM25V02 | 无铁存储,使用内部flash存储参数 | 128M | |
信号 | PPM/SBUS/DSM | PPM/SBUS/DSM | PPM/SBUS | PPM/SBUS | PPM/SBUS | |
固件升级 | 支持通过所有地面站升级, 支持乐迪和开源固件 | 支持乐迪和开源固件 | 支持乐迪和开源固件 | 出厂日期为2023.8.16号(含16号)后的crossflight默认可以通过乐迪地面站和开源地面站升级固件。出厂日期为2023.8.16号之前只能通过乐迪地面站升级固件,且只支持乐迪固件。 | 支持通过所有地面站升级,但只支持乐迪的固件。 | |
地面站 | 支持乐迪地面站、开源地面站、QGC地面站、飞鱼地面站调参 | 支持乐迪地面站、开源地面站、QGC地面站、飞鱼地面站调参 | 支持乐迪地面站、开源地面站、QGC地面站、飞鱼地面站调参 | 支持乐迪地面站、开源地面站、QGC地面站、飞鱼地面站调参 | 支持乐迪地面站、开源地面站、QGC地面站、飞鱼地面站调参 | |
航点存储数量 | 多轴机型最多可储存718个航点,车、船、固定翼最多可储存724个航点 | 多轴机型最多可储存718个航点,车、船、固定翼最多可储存724个航点 | 多轴机型最多可储存718个航点,车、船、固定翼最多可储存724个航点。 | 多轴机型最多可储存2617个航点;车,船,固定翼最多可储存2623个航点 | 多轴机型最多可储存2617个航点 | |
输出通道 | 16路 | 8路OneShot输出/14路PWM输出 | 6路 | 10路 | 12路 | |
支持机型 |
固定翼/2-8轴旋翼机/ 直升机/VTOL垂直起降固定翼/ 潜水艇/雷达追踪天线/ 车/船/机甲/机器人 |
固定翼/2-8轴旋翼机/ 直升机/VTOL垂直起降固定翼/ 潜水艇/雷达追踪天线/车/船/机甲/机器人 |
固定翼/2-6轴旋翼机/ 直升机/潜水艇/ 雷达追踪天线/ 车/船/机甲/机器人 |
固定翼/2-8轴旋翼机/ 直升机/VTOL垂直起降固定翼/潜水艇/雷达追踪天线/车/船/机甲/机器人 |
2-8轴旋翼机 | |
支持的超声波模块型号 | 支持乐迪SU04,SUI04,其他厂家开源超声波避障模块(ardupilot官网支持的超声波模块) | 支持乐迪SU04,SUI04,其他厂家开源超声波避障模块(ardupilot官网支持的超声波模块) | 支持乐迪SU04,SUI04,其他厂家开源超声波避障模块(ardupilot官网支持的超声波模块) | 支持乐迪SU04,其他厂家开源超声波避障模块(ardupilot官网支持的超声波模块) | 支持乐迪SU04,其他厂家开源超声波避障模块(ardupilot官网支持的超声波模块) | |
光流模块 | ardupilot官网支持的光流模块 | ardupilot官网支持的光流模块 | ardupilot官网支持的光流模块 | ardupilot官网支持的光流模块 | ardupilot官网支持的光流模块 | |
安全开关 | 有 | 有 | 有 | 无,直接用遥控器内八解锁,更方便 | 无,直接用遥控器内八解锁,更方便 | |
支持电调类型 | 支持PWM,OneShot和DShot电调,双向BDShot和DShot电调 | 支持PWM,OneShot和DShot电调。默认支持OneShot,当固件升级到4.0及以上的时候也支持DShot电调。 | 支持PWM,OneShot和DShot电调。默认支持OneShot,当固件升级到4.0及以上的时候也支持DShot电调。 | 支持PWM,OneShot和DShot电调 | 支持PWM,OneShot和DShot电调 | |
数字图传直插口 | 支持 | 支持(需要升级到4.0以上固件) | 支持(需要升级到4.0以上固件) | 支持(可通过Divit板子连接) | 支持O3/vista直插,蜗牛AVATAR接TELEM4口靠左4口 | |
RSSI引出功能 | 支持,详见教程:https://www.radiolink.com/newsinfo/477916.html | |||||
电源模块 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无,内置5V&12V双路BEC | |
电源输入 | 2-12S | 2-12S | 2-12S | 2-12S | 2-6S | |
接口 |
POWER1,2是HY-6P 其他是GH1.25 |
XH插座 | GH1.25插针接口 | GH1.25插针接口 | 1-4通为电调输入通道,5-12通道为焊盘 | |
USB接口 | Type-C口 | Micro-USB口 | Micro-USB口 | Type-C口 | Type-C口 | |
二次开发 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
引脚自定义 | 不可以自定义 | 不可以自定义 | 不可以自定义 | 每个引脚都可以自定义 | 每个引脚都可以自定义 | |
尺寸 | 95.5*51.5*15mm | 82.2*51.8*16.5mm | 39*39*12mm | 39.7*39.7*13mm;47*39.7*13mm(带插针) | 37*37mm(安装孔距:30.5*30.5mm) | |
单机重量 | 50g | 38g | 15g | 16.5g | 42.8g |