-
- 2022-07-14
- 2022-07-12
- 2022-07-11
- 2022-07-10
-
- 2022-07-09
- 2022-07-08
- 2022-07-07
- 2022-07-06
-
- 2023-05-23
- 2023-05-18
- 2022-07-06
- 2022-06-24
- 2022-06-23
- 2022-06-22
- 2022-06-21
- 2022-06-21
- 2022-06-17
- 2022-06-16
- 2022-06-15
-
- 2022-07-13
- 2022-06-14
-
receivers compatible with transmitters
Model | Channel Qty |
Signal Output | Communication | Compatible Radio | With Voltage Returned or not | With Gyro or Not | Operating Voltage | Operating Current | Dimension | Weight | Control Distance (Maximum range tested in unobstructed areas free of interference) |
||
PWM | PPM | S-BUS | |||||||||||
Available Receivers | |||||||||||||
R12DS | 11/12 | √ | √ | DSSS&FHSS |
AT10II/AT10/ AT9S Pro/AT9S/AT9 |
√ | 3.6V-12V | 38-45mA | 50*32*15mm | 14g | G-2KM,A-4KM | ||
R12DSM | 12 | √ | √ | 3.0V-6V | 40-180mA | 30*15mm | 2.5g | G-1.1KM,A-4KM | |||||
R9DS | 9/10 | √ | √ | √ | 3.6V-12V | 38-45mA | 41*23*14mm | 10g | G-900M,A-3400M | ||||
R6DS | 6/10 | √ | √ | √ | 3.0V-6V | 38-45mA | 25*15mm | 3.4g | G-300M,A-600M | ||||
R6DSM | 10 | √ | √ | 3.0V-6V | 38-45mA | 15*13mm | 1.5g | G-300M,A-600M | |||||
R8EF | 8 | √ | √ | √ | FHSS |
T8FB(BT)/T8FB(OTG)/ T8S(BT)/T8S(OTG)/ RC8X/ RC6GS V3/RC4GS V3/ RC6GS V2/RC4GS V2/ RC6GS/RC4GS |
3.0V-15V | 30mA | 48.5*21*11mm | 7g | G-500M,A-2KM | ||
R8XM | 8 | √ | √ | √ | 3.0V-6V | 40-45mA | 22*17mm | 3g | G-1.1KM,A-4KM | ||||
R8FM | 8 | √ | √ | 3.0V-6V | 30mA | 16*21.5*1mm | 2.5g | G-500M,A-2KM | |||||
R8SM | 8 | √ | √ | 3.0V-6V | 30mA | 18*13mm | 2g | A-2KM | |||||
R8F | 8 | √ | √ | √ |
RC8X/ RC6GS V3/RC4GS V3/ RC6GS V2/RC4GS V2/ RC6GS/RC4GS/ T8FB(BT)/T8FB(OTG)/ T8S(BT)/T8S(OTG) |
√ | 3.0V-12V | 30mA | 34*21*11.5mm | 6.5g | G-800M | ||
R8FG | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | 3.0V-12V | 35mA | 35*24*13.5mm | 10.5g | G-600M | ||
R7FG | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 3.0V-12V | 30mA | 30*18.5*11.5mm | 6g | G-600M | ||
R6FG | 6 | √ | √ | 3.0V-15V | 30mA | 21*12*12mm | 6g | G-400M | |||||
R6F | 6 | √ | 3.0V-15V | 30mA | 21*12*12mm | 6g | G-400M | ||||||
R4FGM | 4 | √ | √ | 3.0V-6V | 30mA | 25*13mm | 3g | G-400M | |||||
R4F | 4 | √ | 3.0V-6V | 25-30mA | 21*12*12mm | 6g | G-400M | ||||||
Receivers that stop production | |||||||||||||
R10DS | 10 | √ | √ | DSSS&FHSS |
AT9/AT9S/ AT10/AT10II |
√ | 4.8-10V | 38-45mA | 50*32*15mm | 14g | G-1.1KM ,A-2KM | ||
R10DII | 10 | √ | √ | 4.8-10V | 38-45mA | 50*32*15mm | 14g | G-1.1KM ,A-2KM | |||||
R6DII | 6 | √ | √ | 4.8-6V | 38-45mA | 25*15mm | 3.4g | G-300M ,A-600M | |||||
R10D | 10 | √ | DSSS | AT9/AT10 | √ | 4.8-10V | 38-45mA | 50*32*15mm | 14g | G-1.1KM ,A-2KM | |||
R9D | 10 | √ | √ | √ | 4.8-10V | 38-45mA | 41*23*14mm | 10g | G-900M ,A-1.5KM | ||||
R6D | 6 | √ | 4.8-6V | 38-45mA | 25*15mm | 3.4g | G-300M ,A-600M | ||||||
R8EH | 8 | √ | FHSS | T8FB(OTG) | 4.8-6V | 19-25mA | 48.5*21*11mm | 7g | G-500M ,A-800M | ||||
R7EH | 7 | √ |
T4EU/ T6EHP-E/T6EHP-S |
4.8-6V | 19-25mA | 50*24*15mm | 11.4g | G-300M ,A-500M | |||||
R7EH-S | 7 | √ | √ | √ | 4.8-10V | 19-25mA | 50*24*15mm | 11.4g | G-300M ,A-500M | ||||
R4EH-G | 4 | √ | RC4G/RC3S | √ | 4.8-10V | 25-30mA | 35*20*13mm | 6g | G-280M | ||||
R4EH-H | 4 | √ | 4.8-10V | 25-30mA | 35*20*13mm | 6g | G-280M | ||||||
R4FG | 4 | √ | RC4GS/RC4G/RC3S | √ | 4.8-10V | 25-30mA | 35*20*13mm | 6g | G-400M | ||||
R4F | 4 | √ | 4.8-10V | 25-30mA | 35*20*13mm | 6g | G-400M |