技术参数
重量与大小 | 尺寸 | 39*39*12mm |
重量 | 20g(单TURBO PiX飞控板) | |
硬件参数 | 主处理器 | STM32F405VGT6 |
传感器 | 陀螺仪&加速度计 | MPU6500 |
电子罗盘 | VCM5883L | |
气压计 | LPS22HB | |
插针规格 | JST GH1.25插针接口 | |
Mavlink UART串口 | 2(带硬件流控) | |
GPS UART串口 | 1 | |
遥控器信号(RC In口) | PPM/SBUS | |
RSSI信号强度输入 | PWM/3.3V | |
I2C口 | 3 | |
PWM输出 | 8 OneShot/PWM输出(可配置) | |
蜂鸣器(BUZZER) | 1 | |
安全开关(SWITCH) | 1 | |
输入电压 | 2-12S | |
输入电流 | 90A | |
电源模块参数 | 输出电压 | 5.1V |
BEC输出电流 | 2.5A | |
单路持续输出电流 | 20A | |
支持机型 | 固定翼/3-8旋翼/直升机/滑翔机/VTOL垂直起降/无人车/无人船/机器人 | |
工作环境及物理参数 | USB电压 | 5V±0.3V |
工作温度 | -40~80℃ |
简体中文
English