RC6GS技术参数
RC6GS尺寸: | 174.8*116.4*224.2mm |
R7FG尺寸: | 35*22*14mm(带天线扣 40.5*22*14mm) |
遥控器电池仓尺寸: | 59*89*25mm(长*宽*厚) |
传输频率: | 2.4GHz ISM波段(2400MHz~2483.5MHz) |
通道数: | 遥控器6通道、接收机7通道 |
模型应用: | 车、船、机器人、机甲 |
调制模式: | GFSK |
扩频方式: | FHSS 67信道伪随机跳频 |
存储容量: | 10组模型数据 |
天线长度: | 106mm |
遥控距离: | 稳定地面遥控距离600米 |
屏幕参数: | 128*64分辨率LCD背光 |
遥控器电压范围: | 4.8-15V DC(6节5号电池,2S-4S锂电池或者18650锂电池) |
遥控器工作电流: | 80~120mA(与供电电压有关) |
接收机电压范围: | 4.6-10V |
接收机工作电流: | 30mA |
射频功率: | <20dBm |
数据分辨率: | 4096级,每级0.25us |
低电压报警: | 低于4.6V后,使用2S-4S锂电池时可自定义报警电压值 |
支持接收机: | R7FG(标配)/R16SM/R16F/R12F/R6FG/R6F/R8EF/R8F/R4FGM/R4F/F8FG/F8FGH |
外置黑羊高频头: | 支持,将黑羊高频头通过RC6GS的DSC接口连接即可 |
是否支持头追功能: | 支持 |
产品名称: | R7FG |
尺寸: | 35*22*14mm(带天线扣 40.5*22*14mm) |
重量: | 6g |
天线长度: | 205mm |
通道数: | 7通道 |
模型应用: | 车/船/滑翔机/固定翼 |
回传信息: | 信号&信号强度&动力电池电压信号 |
频率: | 2.4GHz ISM波段 |
扩频方式: | FHSS 67信道伪随机跳频 |
电压范围: | 3~12V DC |
工作电流 : | 30mA(与供电电压有关) |
控制距离: | 有效地面控制距离600米 |
兼容遥控器: | RC8X/RC6GS V3/RC4GS V3/RC6GS V2/RC4GS V2/T8S/T8FB/T16D/T12D/RC6GS三段开关版/RC4GS(主板为2018.1.1号之后的版本) |
R7FG技术参数





Copyright © 2025 RadioLink 乐迪电子 版权所有 粤ICP备05056940号-1 本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外)
简体中文
English