技术参数
尺寸: | 40.5*21*15 mm |
重量: | 9g |
输入电压: | 5V |
工作模式: | 快充模式 |
充电精度: | 0.02V |
支持电池类型: | 2S锂电池,不支持铁锂等其他类型电池充电 |
充电电压: | 单片电芯最高4.2V |
充电电流: | 1.5A |
平衡电流: | 0.8A |
最大输出功率: | 15W |
输入端接口: | USB Type-C输入 |
充电端接口: | 平衡口直充(3P XH2.54口) |
状态提示:
指示灯 | 状态 | 指示情况 |
红灯 | 闪烁 | 充电异常 |
常亮 | 上电后无电池插入 | |
绿灯 | 四个绿灯闪烁后熄灭 | 上电时闪灯指示 |
第1个绿灯闪烁,其余灯灭 | 电池电压小于7.4V | |
第1个绿灯常亮,第2个绿灯灯闪烁,其余灯灭 | 电池电压小于7.8V | |
第1、2个绿灯常亮,第3个绿灯闪烁,其余灯灭 | 电池电压小于8.2V | |
第1、2、3个绿灯常亮,第4个绿灯闪烁,其余灯灭 | 电池电压小于8.4V | |
4个绿灯常亮 | 电池满电 |





Copyright © 2025 RadioLink 乐迪电子 版权所有 粤ICP备05056940号-1 本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外)
简体中文
English